Trident Titan Pro 06M‑AIO
Indoor unit
Outdoor unit
Gallery

Gallery

Energy label

- Up to 10 years full warranty
- Free remote monitoring service
- 3 years of free maintenance
Up to
10 years
full warranty.
Free
remote monitoring
service.
3 years
of free maintenance.
Trident Titan Pro 06M-AIO
SKU: TT-AW-0006-AO-01-31-01
Price on request
With its outstandingly high SCOP value, the Trident Titan Pro series offers best-in-class energy efficiency along with stable, reliable heating and cooling performance. The Titan Pro heat pump can reach flow temperatures of up to 75 °C, and the unit delivers full heat pump capacity down to −7 °C.
Key features
Choose indoor unit configuration
Questions about this product?
Get in touch with us.
Specifications
The Trident Titan Pro 08M-AIO is a compact, inverter-driven air-to-water heat pump system that offers a modern, energy-saving solution for heating, cooling and domestic hot water (DHW) production. Thanks to the AIO (All-in-One) design, the system features an integrated DHW tank, so there is no need for a separate hot water tank or a complicated mechanical setup.
An ideal choice for smaller family homes
The output of the Titan Pro 08M is particularly well matched to the needs of smaller, well-insulated modern family homes, terraced houses and holiday homes with lower heat demand. The system provides stable heating output even at low outdoor temperatures, while in summer mode its efficient cooling function contributes to a comfortable indoor climate.
Integrated DHW tank – space-saving and practical
The AIO unit features a built-in 250-litre domestic hot water tank, which provides sufficient hot water capacity for an average household. The integrated design significantly reduces the space required for the mechanical installation, simplifies planning and allows faster installation.
Energy-efficient, environmentally friendly operation
The inverter technology adapts operation to the current heat demand, resulting in lower energy consumption and more favourable running costs. The unit uses R290 refrigerant, offering an environmentally friendly solution with high efficiency.
Versatile use
With appropriate system design, the Trident Titan Pro 08M-AIO is an excellent choice for:
-
underfloor heating systems,
-
fan coil-based cooling,
-
low-temperature radiator heating.
Who is it recommended for?
The Trident Titan Pro 08M-AIO is an ideal choice for those who:
-
have a smaller family home or holiday home in mind,
-
want to cover heating, cooling and DHW production with a single, compact system,
-
value energy-saving, modern and environmentally friendly solutions.
The AIO version is especially advantageous in new-build properties and during renovations, where space efficiency and simple installation are key priorities.
Alapadatok
| Modell | Trident Titan Pro 06M - monoblokk kültéri egység |
|---|---|
| Cikkszám | TT-SU-0006-MB-01-31-01 |
Főbb jellemzők
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ |
|---|---|
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,18 / 3,91 |
| SEER - 18°C / 7°C | 6,71 / 4,25 |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 2275 kWh / 2979 kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 5,70 kW / 5,64 kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 6,43 kW / 5,70 kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 204 % / 153 % |
Hőteljesítmények
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 2,10 kW / 6,40 kW |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 3,04 kW / 6,08 kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 2,09 kW / 6,15 kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 3,66 kW / 7,44 kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 2,47 kW / 5,94 kW |
| Fűtési teljesítmény (A7/W35) | 6,43 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A7/W35) | 1,22 kW |
| COP (A7/W35) | 5,28 |
| Fűtési teljesítmény (A7/W55) | 5,70 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A7/W55) | 1,71 kW |
| COP (A7/W55) | 3,37 |
| Fűtési teljesítmény (A2/W35) | 6,08 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A2/W35) | 1,64 kW |
| COP (A2/W35) | 3,69 |
| Fűtési teljesítmény (A2/W55) | 5,98 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A2/W55) | 2,23 kW |
| COP (A2/W55) | 2,69 |
| Fűtési teljesítmény (A-7/W35) | 6,15 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-7/W35) | 2,11 kW |
| COP (A-7/W35) | 2,90 |
| Fűtési teljesítmény (A-7/W55) | 5,22 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-7/W55) | 2,55 kW |
| COP (A-7/W55) | 2,05 |
| Fűtési teljesítmény (A-15/W35) | 5,71 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-15/W35) | 2,12 kW |
| COP (A-15/W35) | 2,70 |
| Fűtési teljesítmény (A-15/W55) | 5,01 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-15/W55) | 2,52 kW |
| COP (A-15/W55) | 1,99 |
| Hűtési teljesítmény (A35/W18) | 7,44 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A35/W18) | 1,83 kW |
| EER (A35/W18) | 4,07 |
| Hűtési teljesítmény (A35/W7) | 5,94 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A35/W7) | 1,75 kW |
| EER (A35/W7) | 3,39 |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban (A-7/W35) | 6,15 kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban (A-7/W55) | 5,23 kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban (A35/W18) | 7,44 kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban (A35/W7) | 5,94 kW |
A 2 °C-os és az alatti külső hőmérsékletű munkapontokban (A2, A-7, A-15) megadott fűtési adatok a leolvasztási ciklus beleszámítása nélkül értendők.
Kalorikus adatok
| Hűtőközeg | R290 |
|---|---|
| Töltet mennyiség | 0,85 kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús |
| Kompresszor gyártója | GMCC |
| Kompresszor olaj | POE |
Elektromos adatok
| Kültéri egység névleges feszültsége | 230 V |
|---|---|
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 16 A |
Hidraulika adatok
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő |
|---|---|
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" KM |
| Névleges térfogatáram | 1,03 m³/h |
| Min. / max. térfogatáram | 0,72 / 1,34 m³/h |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 18 kPa |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
Hőforrás adatok
| Ventilátorok száma | 1 db |
|---|---|
| Ventilátor térfogatáram | 2850 m³/h |
Működési határérték
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 °C |
|---|---|
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 °C |
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 bar |
Tömeg adatok
| Tömeg | 100 kg |
|---|
Méretek
| Szélesség | 1160 mm |
|---|---|
| Mélység | 395 mm |
| Magasság | 740 mm |
Zajszint
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 49 dB(A) |
|---|---|
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 64 dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 42 dB(A) |
Have a technical question?
Our managing director is available on weekdays between 09:00 and 17:00 and will be glad to help with any technical questions.



